Meego Wiki
Views

Quality/CoreTestReports/ContentFWTestReports

From MeeGo wiki
< Quality(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(libcontentaction)
m
 
Line 41: Line 41:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''0.1.35'''<br/>Config<br/>07.12.2010
|rowspan="3" align="center"|'''0.1.35'''<br/>Config<br/>07.12.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Libcontentaction-results-0.1.35.xml Unit Tests] || 12 || 11 || 1 || 0 ||
+
|| [[Media:Libcontentaction-results-0.1.35.xml|Unit Tests]] || 12 || 11 || 1 || 0 ||
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 67: Line 67:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''6.12.6'''<br/>Config<br/>13.12.2010
|rowspan="3" align="center"|'''6.12.6'''<br/>Config<br/>13.12.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Results-libqttracker-6.12.4.xml Unit Tests] || 124 || 124 || 0 || 0 ||
+
|| [[Media:Results-libqttracker-6.12.4.xml|Unit Tests]] || 124 || 124 || 0 || 0 ||
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 88: Line 88:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''6.12.1'''<br/>Config<br/>07.11.2010
|rowspan="3" align="center"|'''6.12.1'''<br/>Config<br/>07.11.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Results.xml Unit Tests] || 124 || 117 || 7 || 0 ||
+
|| [[Media:Results.xml|Unit Tests]] || 124 || 117 || 7 || 0 ||
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 109: Line 109:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''6.12.4'''<br/>Config<br/>13.12.2010
|rowspan="3" align="center"|'''6.12.4'''<br/>Config<br/>13.12.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Results-libqttracker-6.12.4.xml Unit Tests] || 124 || 120 || 4 || 0 ||
+
|| [[Media:Results-libqttracker-6.12.4.xml|Unit Tests]] || 124 || 120 || 4 || 0 ||
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 136: Line 136:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.30'''<br/>Config<br/>04.01.2010
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.30'''<br/>Config<br/>04.01.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Tracker-0.9.29.results.xml Functional Tests] || 42 || 36 || 6 || 0 || Failed test cases are: 400-extractor.py(video extraction test cases are failed), 310-fts-indexing.py, 200-backup-restore.py  
+
|| [[Media:Tracker-0.9.29.results.xml|Functional Tests]] || 42 || 36 || 6 || 0 || Failed test cases are: 400-extractor.py(video extraction test cases are failed), 310-fts-indexing.py, 200-backup-restore.py  
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 157: Line 157:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.29'''<br/>Config<br/>13.11.2010
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.29'''<br/>Config<br/>13.11.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Tracker-0.9.29.results.xml Functional Tests] || 40 || 35 || 5 || 0 ||
+
|| [[Media:Tracker-0.9.29.results.xml|Functional Tests]] || 40 || 35 || 5 || 0 ||
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 178: Line 178:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.26'''<br/>Config<br/>07.11.2010
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.26'''<br/>Config<br/>07.11.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Tracker-0.9.25results.xml Functional Tests] || 32 || 29 || 3 || 0 ||Failed test cases are: 400-extractor.py(video extraction test cases are failed),11-sqlite-batch-misused.py, 12-transactions.py fail due to timeout error.
+
|| [[Media:Tracker-0.9.25results.xml|Functional Tests]] || 32 || 29 || 3 || 0 ||Failed test cases are: 400-extractor.py(video extraction test cases are failed),11-sqlite-batch-misused.py, 12-transactions.py fail due to timeout error.
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-
Line 199: Line 199:
|-
|-
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.25'''<br/>Config<br/>26.10.2010
|rowspan="3" align="center"|'''0.9.25'''<br/>Config<br/>26.10.2010
-
|| [http://wiki.meego.com/images/Tracker-0.9.25results.xml Functional Tests] || 32 || 27 || 5 || 0 ||Failed test cases are: 400-extractor.py(disabled tracker-extract while compiling because of compilation errors),11-sqlite-batch-misused.py, 200-backuprestore.py, 13-threadedstore.py, 12-transactions.py fail due to timeout error.
+
|| [[Media:Tracker-0.9.25results.xml|Functional Tests]] || 32 || 27 || 5 || 0 ||Failed test cases are: 400-extractor.py(disabled tracker-extract while compiling because of compilation errors),11-sqlite-batch-misused.py, 200-backuprestore.py, 13-threadedstore.py, 12-transactions.py fail due to timeout error.
!style="background:#FFDDDD" |No Release
!style="background:#FFDDDD" |No Release
|-
|-

Latest revision as of 07:07, 1 April 2011

ContentFW test reports

Contents

References

  • Test Image: meego-handset-armv7l-n900-contentfwf-test-20101214-1.1.80.20101214.0117-mmcblk0p.raw
  • Kernel version: 2.6.35.3-18.3-n900
  • Hardware: N900

libcontentaction

Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
0.1.39
Config
07.12.2010
[l Unit Tests] 12 11 1 0 No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
0.1.35
Config
07.12.2010
Unit Tests 12 11 1 0 No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release

libqttracker

  • Test Image: meego-handset-ia32-nCDK-daily-1.1.80.20110111.0924.fiasco
  • Kernel version: 2.6.35.3-18.3-n900
  • Hardware: NCDK EB3


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
6.12.6
Config
13.12.2010
Unit Tests 124 124 0 0 No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
6.12.1
Config
07.11.2010
Unit Tests 124 117 7 0 No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
6.12.4
Config
13.12.2010
Unit Tests 124 120 4 0 No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release

tracker

  • Test Image: meego-handset-ia32-nCDK-daily-1.1.80.20110111.0924.fiasco
  • Kernel version: 2.6.35.3-18.3-n900
  • Hardware: NCDK EB3


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
0.9.30
Config
04.01.2010
Functional Tests 42 36 6 0 Failed test cases are: 400-extractor.py(video extraction test cases are failed), 310-fts-indexing.py, 200-backup-restore.py No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
0.9.29
Config
13.11.2010
Functional Tests 40 35 5 0 No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
0.9.26
Config
07.11.2010
Functional Tests 32 29 3 0 Failed test cases are: 400-extractor.py(video extraction test cases are failed),11-sqlite-batch-misused.py, 12-transactions.py fail due to timeout error. No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release


Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
0.9.25
Config
26.10.2010
Functional Tests 32 27 5 0 Failed test cases are: 400-extractor.py(disabled tracker-extract while compiling because of compilation errors),11-sqlite-batch-misused.py, 200-backuprestore.py, 13-threadedstore.py, 12-transactions.py fail due to timeout error. No Release
Acceptance Tests - - - - - No Release
Performance Tests - - - - - No Release

template

Release Test Result Test Suites Passed Failed Skipped Comments Integrated
Version
Config
Date
Unit Tests Pending
Acceptance Tests Yes
Performance Tests Refused
Version
Config
Date
Unit Tests Pending
Acceptance Tests Yes
Performance Tests Refused
Personal tools