| ID | Component | P | Status | Summary (39 tasks) ⇒ |
|---|
| ACCEPTED |
| 2794 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer application User Determined User Busy |
| 2803 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer application Explicit Call Transfer (ECT) |
| 2804 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer application Call Completion to Busy Subscriber (CCBS) |
| 2806 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer application Multiparty call |
| 2807 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer application private conversation during Multiparty call |
| 2808 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Split |
| 2810? | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer call volume handling during a call |
| 4141 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - Auto Redial |
| 4144 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - Add Speed Dial |
| 4145 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - Remove Speed Dial |
| 4146 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - View Speed Dial |
| 4147 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - User Speed Dial |
| 4148 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - Predictive Contact completion |
| 4151 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Dialer - Easily save last called number / missed calls / received calls |
| 8145 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-party calls |
| 8146 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management |
| 8147 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Joining multi-party call lines |
| 8165 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Display current status |
| 8166 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Disconnect each call |
| 8168 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Disconnect all |
| 8172 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Start |
| 8173 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Multi-Party Call Management: Hold |
| 8176 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Fixed Dialing Number limited numbers |
| 8177 | Dialer | High | ACCEPTED | [FEA] Fixed Dialing Number Emergency dialing |
| 8144 | Dialer | Medium | ACCEPTED | [FEA] Call Forwarding |
| 8149 | Dialer | Medium | ACCEPTED | [FEA] Fixed Dialing Numbers limited from SIM |
| 8150 | Dialer | Medium | ACCEPTED | [FEA] Fixed Dialing Number (FDN) feature |
| 8152 | Dialer | Medium | ACCEPTED | [FEA] Error message in Call Baring |
| 8153 | Dialer | Medium | ACCEPTED | [FEA] Reject calls without caller id |
| 8154 | Dialer | Medium | ACCEPTED | [FEA] Active creation of data entry received calls |
| 5434 | Dialer | Undecided | ACCEPTED | [FEA] Dialer application ringtone MIDI support |
| 5435 | Dialer | Undecided | ACCEPTED | [FEA] Ringing tone assignment with a contact |
| 2672 | Photo viewer | High | ACCEPTED | [FEA] Images application image handling functionality |
| 4268 | Photo viewer | High | ACCEPTED | [FEA] Photo viewer - Photo Viewer - Album view - Share action |
| 4269 | Photo viewer | High | ACCEPTED | [FEA] Photo viewer - Photo View Album View - Share action details |
| 5470 | Settings | High | ACCEPTED | [FEA] SyncUI - Setting data types for destinations |
| REOPENED |
| 8148 | Dialer | High | REOPENED | [FEA] Emergency Calls without dedicated number |
| RESOLVED |
| 8169 | Dialer | High | RESOLVED | [FEA] Multi-Party Call Management: Disconnect all once one on hold |
| 8170 | Dialer | High | RESOLVED | [FEA] Multi-Party Call Management: Disconnect all once all on hold |